En matemáticas, los números negativos en cualquier base se representan del modo habitual, precediéndolos con un signo «−». Sin embargo, en una computadora, hay varias formas de representar el signo de un número. Este artículo trata cuatro métodos de extender el sistema binario para representar números con signo: signo y magnitud, complemento a uno, complemento a dos y exceso N.
Para la mayoría de usos, las computadoras modernas utilizan típicamente la representación en complemento a dos, aunque pueden usarse otras en algunas circunstancias.
La tabla siguiente compara la representación de los enteros entre 8 y -8 (incluídos) usando 4 bits.
| Decimal | Entero positivo | Signo y magnitud | Complemento a 1 | Complemento a 2 | BCD- exceso 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8 | 1000 | n/a | n/a | n/a | 1111 |
| +7 | 0111 | 0111 | 0111 | 0111 | 1110 |
| +6 | 0110 | 0110 | 0110 | 0110 | 1101 |
| +5 | 0101 | 0101 | 0101 | 0101 | 1100 |
| +4 | 0100 | 0100 | 0100 | 0100 | 1011 |
| +3 | 0011 | 0011 | 0011 | 0011 | 1010 |
| +2 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 1001 |
| +1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 1000 |
| (+)0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0111 |
| (−)0 | n/a | 1000 | 1111 | n/a | n/a |
| −1 | n/a | 1001 | 1110 | 1111 | 0110 |
| −2 | n/a | 1010 | 1101 | 1110 | 0101 |
| −3 | n/a | 1011 | 1100 | 1101 | 0100 |
| −4 | n/a | 1100 | 1011 | 1100 | 0011 |
| −5 | n/a | 1101 | 1010 | 1011 | 0010 |
| −6 | n/a | 1110 | 1001 | 1010 | 0001 |
| −7 | n/a | 1111 | 1000 | 1001 | 0000 |
| −8 | n/a | n/a | n/a | 1000 | n/a |





